|
Final Draw: $2,000 - 1127
$1,000 - 823
$500 - 1151
Week 1: 499, 1267, 50, 1049, 1266
Week 2: 1203, 712, 319, 264, 560
Week 3: 1262, 573, 1268, 290, 472
Week 4: 850, 800, 1264, 1172, 1197
Week 5: 103, 584, 1276, 560, 1054.
Week 6: 976, 655, 1089, 1254, 588.
Week 7: 129, 1258, 1156, 135, 1254.
Week 8: 830, 404, 113, 670, 1150.
Week 9: 948, 211, 339, 1067, 1015.
Week 10: 170, 620, 1263, 543, 338.
|