|
Final Draw: 309 $2000, 307 $1000, 85 $500.
Draw 1: 350, 463, 1600, 1603, 23
Draw 2: 467, 52, 412, 1581, 1076
Draw 3: 845, 1138, 1028, 451, 997
Draw 4: 524, 1282, 1391, 831, 1051
Draw 5: 1126, 1473, 1016, 278, 486
Draw 6: 1402, 1581, 1606, 1403, 1076
Draw 7: 1431, 1210, 171, 362, 315
Draw 8: 950, 524, 264, 412, 15
Draw 9: 858, 335, 983, 495, 987
Draw 10: 1060, 006, 685, 1361, 784
|